LMR's de spiromesifen
| Cultivo | LMR armonizado (Unión Europea) ppm |
|---|---|
| Pimiento | 0,5 |
| Tomate | 1 |
| Berenjena | 0,5 |
| Pepino y Calabacín | 0,3 |
| Melón y Sandía | 0,3 |
| Fresa | 1 |
| Judía Verde | 1 |
LMR armonizado (Estados Unidos)
Pimiento, tomate y berenjena: 0,45 ppm
Pepino, calabacín, melón y sandía: 0,1 ppm
Fresa: 2 ppm
Judía verde: 0,8 ppm
Plazo de seguridad
3 días en los cultivos hortícolas y fresa.
