Propiedades Toxicológicas
| Toxicidad oral aguda | La toxicidad oral aguda fue muy baja (LD50 > 2500 mg/kg peso corporal (pc), no se observaron efectos adversos a dosis de 2000 mg/kg pc en ratas. |
| Toxicidad dermal aguda | La toxicidad dermal aguda fue muy baja (LD50 > 2500 mg/kg peso corporal (pc), no se observaron efectos adversos a dosis de 2000 mg/kg pc en ratas. |
| Toxicidad por inhalación | Tanto en ratas machos como hembras se observa un nivel de tolerancia después de 4 horas de exposición con una concentración máxima de 4873 mg de spiromesifen/m3 aire, sin mortalidad (LC50 >4873 mg/m3 aire). |
| Irritación de la piel | Spiromesifen no resultó irritante testado en conejos. |
| Irritación ocular | Spiromesifen no resultó irritante testado en conejos. |
| Efectos de sensibilización | En los ensayos realizados en cobayas, spiromesifen presentó efectos potenciales de sensibilización en piel. |
| Carcinogénesis | No se determinan propiedades evidentes carcinogénicas de spiromesifen en los estudios realizado a largo plazo. |
| Efectos sobre la reproducción | Spiromesifen no resultó tóxico para la reproducción. |
| Efectos teratogénicos y embriotóxicos | Spiromesifen no muestra efectos primarios embriotóxicos ni teratogénicos en los estudios realizados. |
| Efectos mutagénicos | Se realizaron diferentes investigaciones con ensayos tanto in-vitro como in-vivo y no se produjo evidencia alguna de efectos mutagénicos de spiromesifen. |
| Efectos neurotóxicos | Basándonos en los resultados obtenidos de los estudios realizados sobre las toxicidades subaguda/subcrónica y crónica, y diferentes estudios realizados específicamente sobre efectos neurotóxicos, podemos concluir diciendo que spiromesifen no posee potencial para causar ningún tipo de efecto neurotóxico primario o irreversible. |
| Clasificación toxicológica en España de OBERON | Xi , N |
